Митрохин  Даниил  Владимирович

Митрохин

Даниил Владимирович

Дата рождения
13.03.2009
Амплуа
Защитник
Рост
160
Вес
44
Хват клюшки
Правый
Место рождения
г. Екатеринбург, свердловская область
Разряд
2юн
Первая школа
МБОУ ДО СШ №19
Первый тренер
Анисимов Андрей геннадьевич

Текущие серии

Матчей с очками Г+П
2
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпК/АГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 12.05.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Спутник-09 (2009) Нижний Тагил 1:2131ЛЗ1010000010101000001000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 09.05.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил 4:6131ЛЗ0330000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 28.04.2024 Кристалл-Юпитер-09-2 (2009) Нижний Тагил ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 7:2131ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 27.04.2024 Спутник-09 (2009) Нижний Тагил ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 8:3131ЛЗ0002100000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 24.04.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Металлург-09 (2009) Серов 5:4131ЛЗА3032110030100000000300
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.04.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Малахит-09 (2009) Сысерть 6:3131ЛЗ0224200000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.03.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Уральские Рыси-09 (2009) Реж 12:0131ЛЗ2134200020000000001010
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 09.03.2024 Металлург-09 (2009) Серов ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 6:4131ЛЗ0116300000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 11.02.2024 Уральские Рыси-09 (2009) Реж ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 3:7131ЛЗ1232100010100000001000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 28.01.2024 Энергия-09 (2009) п.Рефтинский ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 9:6131ЛЗ1120000010101000001000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 27.01.2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Энергия-09 (2009) п.Рефтинский 3:5131ЛЗ0000000000000000000000
2023/2024 2009 г.р. Второй дивизион 2009 26.11.2023 Малахит-09 (2009) Сысерть ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 2:10131ЛЗ1230000010000000001000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 25.05.2023 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Металлург-09 (2009) Серов 8:1131ЛЗ0002100000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 19.05.2023 Малахит-09 (2009) Сысерть ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 4:8131ЛЗ0332100000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 10.05.2023 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Малахит-09 (2009) Сысерть 6:1131ЛЗ0000000000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 07.05.2023 ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 4:12131ЛЗ0004200000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 03.05.2023 Металлург-09 (2009) Серов ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 3:5131ЛЗА0110000000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 30.04.2023 Авто-Спартаковец-Юниорки (2009) Екатеринбург ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 2:713ЗА0110000000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 29.04.2023 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Авто-Спартаковец-Юниорки (2009) Екатеринбург 7:2131ЛЗА0114200000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 02.04.2023 Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 5:613ЗА0000000000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 12.03.2023 Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 5:1131ЛЗА0002100000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 11.03.2023 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Авто-Спартаковец-09-2 (2009) Екатеринбург +:-131ЛЗА0002100000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 12.02.2023 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург 2:913ЗА0000000000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 10.12.2022 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Автомобилист-09-2 (2009) Екатеринбург 5:4131ЛЗА0002100000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 05.11.2022 Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 3:013ЗА0002100000000000000000
2022/2023 2009 г.р. Второй дивизион 2009 15.10.2022 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный 7:113З0002100000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 18.05.2022 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Спутник-10 (2010) Нижний Тагил 11:913З2020000020101000002000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.05.2022 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Металлург-09 (2009) Серов 4:5 (бул)13З0002100000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 30.04.2022 Титан-09 (2009) Верхняя Салда ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 9:313З0000000000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 10.04.2022 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный 5:613З0000000000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 27.03.2022 ДЮСШ-09 (2009) п. Цементный ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 4:513З0000000000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 20.03.2022 Хризотил-09 (2009) Асбест ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 7:113Н0004200000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 13.03.2022 Металлург-09 (2009) Серов ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 5:113Н0000000000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 26.02.2022 Спутник-10 (2010) Нижний Тагил ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 6:1113Н0002100000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 25.02.2022 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Хризотил-09 (2009) Асбест 5:313Н0004200000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 20.02.2022 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург 6:213Н0110000000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 28.11.2021 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Титан-09 (2009) Верхняя Салда 4:3 (бул)13З0000000000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 12.11.2021 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Энергия-09 (2009) п.Рефтинский 4:7133ПН0000000000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 03.11.2021 Энергия-09 (2009) п.Рефтинский ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 8:313З0002100000000000000000
2021/2022 2009 г.р. Второй дивизион 2009 17.10.2021 Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 0:1313З0002100000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 07.05.2021 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Металлург-09 (2009) Серов 5:313З0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 30.04.2021 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Факел-09-2 (2009) Екатеринбург +:-13З0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 22.04.2021 Металлург-09 (2009) Серов ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 4:113З0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 07.03.2021 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург 8:013З0002100000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 14.02.2021 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Кедр-09 (2009) Новоуральск 8:113З0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 20.12.2020 Спутник-10 (2010) Нижний Тагил ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 3:1213З0002100000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 06.12.2020 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург СКА-Юность-10-2 (2010) Екатеринбург 5:413З0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 29.11.2020 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Факел-09 (2009) Екатеринбург 0:1013З0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 25.11.2020 Факел-09-2 (2009) Екатеринбург ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 8:613З0000000000000000000000
2020/2021 Первенство Свердловской области среди команд ДЮСШ 2009 г.р. Второй дивизион 2009 15.11.2020 Автомобилист-09 (2009) Екатеринбург ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург 4:1313З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 30
2020
15.11.20200
25.11.20200
29.11.20200
06.12.20200
20.12.20200
2021
14.02.20210
07.03.20210
22.04.20210
30.04.20210
07.05.20210
17.10.20210
03.11.20210
12.11.20210
28.11.20210
2022
20.02.20221
25.02.20221
26.02.20221
13.03.20221
20.03.20221
27.03.20221
10.04.20221
30.04.20221
14.05.20221
18.05.20223
15.10.20223
05.11.20223
10.12.20223
2023
12.02.20233
11.03.20233
12.03.20233
02.04.20233
29.04.20234
30.04.20235
03.05.20236
07.05.20236
10.05.20236
19.05.20239
25.05.20239
26.11.202312
2024
27.01.202412
28.01.202414
11.02.202417
09.03.202418
13.03.202421
14.04.202423
24.04.202426
27.04.202426
28.04.202426
09.05.202429
12.05.202430

График забитых голов

0 11
2020
15.11.20200
25.11.20200
29.11.20200
06.12.20200
20.12.20200
2021
14.02.20210
07.03.20210
22.04.20210
30.04.20210
07.05.20210
17.10.20210
03.11.20210
12.11.20210
28.11.20210
2022
20.02.20220
25.02.20220
26.02.20220
13.03.20220
20.03.20220
27.03.20220
10.04.20220
30.04.20220
14.05.20220
18.05.20222
15.10.20222
05.11.20222
10.12.20222
2023
12.02.20232
11.03.20232
12.03.20232
02.04.20232
29.04.20232
30.04.20232
03.05.20232
07.05.20232
10.05.20232
19.05.20232
25.05.20232
26.11.20233
2024
27.01.20243
28.01.20244
11.02.20245
09.03.20245
13.03.20247
14.04.20247
24.04.202410
27.04.202410
28.04.202410
09.05.202410
12.05.202411

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2020/2021 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Матчи 1000000420000000000000000000
2021/2022 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Матчи 142130.1430.2141680002010100000002000
2022/2023 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Матчи 1406600.42922110000000000000000000
2023/2024 ДЮСШ №19-09 (2009) Екатеринбург Матчи 12912210.751.7520101009040200000005310

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Первенство Области среди ДЮСШ 501119300.220.6623110011050300000007310
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.